Leistungen und Preise
Das BodyStation bietet Ihnen viele Vorteile und Leistungen. Freuen Sie sich auf eine angenehme und freundliche Trainingsumgebung mit modernster Infrastruktur, kompetenter Beratung und persönlicher Betreuung, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.
Abos und Trainingsangebote Limit
1/2 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | ||
Basic Fitness Limit* (Mo -Fr 08.00 bis 17.00 Uhr & Sa-So 8.00-14.00 Uhr) | 490,- | 790,- | 1490,- | |
Basic Fitness Limit + Milon** (Mo -Fr 08.00 bis 17.00 Uhr & Sa-So 8.00-14.00 Uhr) | 590,- | 890,- | 1690,- |
Abos und Trainingsangebote
1/2 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | ||
Basic Group Fitness* | 590,- | 890,- | 1690,- | |
Basic Fitness* | 590,- | 890,- | 1690,- | |
Basic Fitness + Milon** | 690,- | 990,- | 1890,- | |
Basic Fitness Kombi **** | 790,- | 1090,- | 2090,- |
Abos und Trainingsangebote für Junioren
1/2 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | ||
Basic Fitness *** (Studenten, Lehrlinge ab 15 bis zum 18. Altersjahr) | 390,- | 690,- | 1290,- | |
Basic Fitness *** (Studenten, Lehrlinge ab 18 bis zum 24. Altersjahr) | 490,- | 790,- | 1490,- | |
Basic Fitness Kombi **** (Studenten, Lehrlinge ab 18 bis zum 24. Altersjahr) | 590,- | 890,- | 1690,- |
Abos und Trainingsangebote Senioren Limit / IV
(Männer: ab 65 Jahre/ Frauen: ab 64 Jahre)
1/2 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | ||
Basic Fitness Limit ** (Mo - So bis 17.00 Uhr) | 390,- | 690,- | 1290,- | |
Basic Fitness Limit + Milon ** (Mo - So bis 17.00 Uhr) | 490,- | 790,- | 1490,- | |
Basic Fitness Kombi **** (Mo - So bis 17.00 Uhr) | 590,- | 890,- | 1690,- |
inklusive
* | offen Getränke | ||
** | offen Getränke, Milon Zirkel | ||
*** | offen Getränke, Milon Zirkel, Group Fitness | ||
**** | offen Getränke, Milon Zirkel, Group Fitness, Sauna |
Starter-Set *
Gutschein für eine Bodyanalyse, Gutschein für drei Personaltrainings, Gutschein für ein Personaltraining miha bodytec, Gutschein 15% Rabatt auf Polaruhren (exkl. Polargurte) | 100,- |
Kinderparadies
Kinderparadies | 1/2 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | |
Basic Kipa (nur für Mitglieder) | 120,- | 200,- | 400,- |
* = obligatorisch |
Alle Preise in CHF inkl. 7,7 % MwSt. Änderungen vorbehalten. |
Krankenkassenbeitrag
Wir sind SFGV zertifiziert. Informieren Sie sich beim Abschluss einer Mitgliedschaft, wieviel Ihre Versicherung vom Abopreis übernimmt.